انتهت مباريات الجولة الـ31 من عمر منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، والتي اختتمت بمواجهة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد.
وحقق أتلتيكو مدريد فوز صعب على حساب بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين.
اقرأ أيضا
غاضبا من فليك.. الفتى الذهبي يقرر الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم
موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
وشهدت مباريات هذا الإسبوع في الليجا الإسبانية، فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف، وانتصار جيرونا على أوساسونا بهدفين مقابل هدف.
كما شهدت مباريات الجولة فوز برشلونة على ديبورتيفو ليجانيس بهدف دون رد، وخسارة سيلتا فيجو أمام إسبانيول بنتيجة 2/0.
ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الـ31
ويتربع برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية لقاءات الإسبوع الحادي والثلاثون، والذي جاء كالتالي:
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 31 | 22 | 4 | 5 | 55 | 70 |
2 | ريال مدريد | 31 | 20 | 6 | 5 | 33 | 66 |
3 | أتلتيكو مدريد | 31 | 18 | 9 | 4 | 27 | 63 |
4 | أتلتيك بيلباو | 31 | 15 | 12 | 4 | 24 | 57 |
5 | فياريال | 30 | 14 | 9 | 7 | 14 | 51 |
6 | ريال بيتيس | 31 | 13 | 9 | 9 | 3 | 48 |
7 | سيلتا فيغو | 31 | 12 | 7 | 12 | -1 | 43 |
8 | ريال مايوركا | 31 | 12 | 7 | 12 | -6 | 43 |
9 | ريال سوسيداد | 31 | 12 | 5 | 14 | -4 | 41 |
10 | رايو فايكانو | 31 | 10 | 10 | 11 | -4 | 40 |
11 | خيتافي | 31 | 10 | 9 | 12 | 2 | 39 |
12 | أوساسونا | 31 | 8 | 14 | 9 | -8 | 38 |
13 | فالنسيا | 31 | 9 | 10 | 12 | -12 | 37 |
14 | إشبيلية | 31 | 9 | 9 | 13 | -8 | 36 |
15 | إسبانيول | 30 | 9 | 8 | 13 | -7 | 35 |
16 | جيرونا | 31 | 9 | 7 | 15 | -10 | 34 |
17 | ديبورتيفو ألافيس | 31 | 7 | 9 | 15 | -12 | 30 |
18 | لاس بالماس | 31 | 7 | 8 | 16 | -15 | 29 |
19 | ليجانيس | 31 | 6 | 10 | 15 | -19 | 28 |
20 | ريال بلد الوليد | 31 | 4 | 4 | 23 | -52 | 16 |
التعليقات السابقة