أقيمت مساء اليوم الأحد، أربعة مباريات بالجولة السادسة والعشرون من عمر منافسات الدوري الإسباني موسم 2025/2024.
وشهدت مباريات اليوم فوز ليجانيس على خيتافي بهدف نظيف، وتعادل ريال مايوركا أمام ألافيس بهدف لكل فريق، بالإضافة نهاية مباراة فالنسيا وأوساسونا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3.
كما حقق برشلونة فوز كبير على حساب ريال سوسيداد برباعية نظيفة، ليبتعد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، ويزيد فارق النقاط مع ريال مدريد إلى 3 نقاط.
وتختتم مباريات هذا الإسبوع بمواجهة إسبانيول أمام فياريال، والمقرر لها مساء يوم غدًا الإثنين.
وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني بهد نهاية مباريات اليوم على النحو التالي:
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 26 | 18 | 3 | 5 | 46 | 57 |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 26 | 16 | 8 | 2 | 27 | 56 |
| 3 | ريال مدريد | 26 | 16 | 6 | 4 | 30 | 54 |
| 4 | أتلتيك بيلباو | 26 | 13 | 9 | 4 | 21 | 48 |
| 5 | فياريال | 25 | 12 | 8 | 5 | 13 | 44 |
| 6 | ريال بيتيس | 26 | 10 | 8 | 8 | 1 | 38 |
| 7 | رايو فايكانو | 26 | 9 | 9 | 8 | 1 | 36 |
| 8 | ريال مايوركا | 26 | 10 | 6 | 10 | -7 | 36 |
| 9 | ريال سوسيداد | 26 | 10 | 4 | 12 | -4 | 34 |
| 10 | سيلتا فيغو | 26 | 9 | 6 | 11 | -2 | 33 |
| 11 | إشبيلية | 26 | 8 | 9 | 9 | -5 | 33 |
| 12 | أوساسونا | 26 | 7 | 12 | 7 | -5 | 33 |
| 13 | جيرونا | 26 | 9 | 5 | 12 | -5 | 32 |
| 14 | خيتافي | 26 | 7 | 9 | 10 | 0 | 30 |
| 15 | إسبانيول | 25 | 7 | 6 | 12 | -12 | 27 |
| 16 | ليجانيس | 26 | 6 | 9 | 11 | -15 | 27 |
| 17 | لاس بالماس | 26 | 6 | 6 | 14 | -14 | 24 |
| 18 | فالنسيا | 26 | 5 | 9 | 12 | -16 | 24 |
| 19 | ديبورتيفو ألافيس | 26 | 5 | 8 | 13 | -11 | 23 |
| 20 | ريال بلد الوليد | 26 | 4 | 4 | 18 | -43 | 16 |
اقرأ أيضا
برشلونة يسعى لتجديد عقد نجم الفريق وتأمينه من العروض السعودية

التعليقات السابقة